Harmonogram vývozu Komunálnych odpadov a plastov 2026
Mesiac | KO | KO | Plasty |
Zadky | Obec | Obec | |
Január | 13., 27., | 02., 16., 30. | 21. |
Február | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Marec | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Apríl | 07., 21., | 10., 24., | 15. |
Máj | 05., 19., | 08., 22., | 20. |
Jún | 02., 16., 30., | 05., 19., | 17. |
Júl | 14., 28., | 03., 17., 31., | 15. |
August | 11., 25., | 14., 28., | 19. |
September | 8., 22., | 11., 25., | 16. |
Október | 06., 20., | 09., 23., | 21. |
November | 03., 17., | 06., 20., | 18. |
December | 01., 15., 29., | 04., 18., | 16. |
Rýchle odkazy
Ďalšie aktuality
-
OZNAM MUDR. MICHAELY LETKOVEJ
Všeobecná lekárka Mudr. Michaela Letková oznamuje svojim pacientom, že dňa 2.4.2024 t.j. v utorok nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup zabezpečuje pani Mudr. Gulasová vo svojej ambulancii na poliklinike…
-
Zápisnica z 1. kola volieb prezidenta SR 2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 obce Rudina vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky




