Harmonogram vývozu Komunálnych odpadov a plastov 2026
Mesiac | KO | KO | Plasty |
Zadky | Obec | Obec | |
Január | 13., 27., | 02., 16., 30. | 21. |
Február | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Marec | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Apríl | 07., 21., | 10., 24., | 15. |
Máj | 05., 19., | 08., 22., | 20. |
Jún | 02., 16., 30., | 05., 19., | 17. |
Júl | 14., 28., | 03., 17., 31., | 15. |
August | 11., 25., | 14., 28., | 19. |
September | 8., 22., | 11., 25., | 16. |
Október | 06., 20., | 09., 23., | 21. |
November | 03., 17., | 06., 20., | 18. |
December | 01., 15., 29., | 04., 18., | 16. |
Rýchle odkazy
Ďalšie aktuality
-
Výstava ovocia a zeleniny
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Rudina pozýva všetkých milovníkov záhradkárstva na Výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutoční v dňoch od 5. októbra – 7. októbra 2024 v sále kultúrneho…
-
-
Odporúčania civilnej ochrany
Odporúčania civilnej ochrany aj v súvislosti s momentálnou meteorologickou a hydrologickou situáciou k tomu čo robiť pri silnom vetre, povodniach, silnom daždi a zosuvoch pôdy,
-
Odporúčania civilnej ochrany
Odporúčania civilnej ochrany aj v súvislosti s momentálnou meteorologickou a hydrologickou situáciou k tomu čo robiť pri silnom vetre, povodniach, silnom daždi a zosuvoch pôdy.
-
Odporúčania civilnej ochrany
Odporúčania civilnej ochrany aj v súvislosti s momentálnou meteorologickou a hydrologickou situáciou k tomu čo robiť pri silnom vetre, povodniach, silnom daždi a zosuvoch pôdy.
-







